RIUNIONI DEL CONSIGLIO GENERALE 2026
|
27 - 30 Gennaio |
|
23 - 27 Marzo |
|
01 - 05 Giugno |
|
17 - 21 Agosto |
|
19 - 23 Ottobre |
|
07 - 11 Dicembre |
Capitoli Provinciali/Regionale - 2026
| 12-17 Gennaio | Provincia di San Juan XXIII |
| 08-12 Febbraio | Provincia di Notre Dame d’Afrique |
| 16-22 Marzo | Regione di Cardinal Émile Biayenda |
| 07-10 Aprile | Provincia di Madonna del SS. Sacramento 1a Sessione |
| 04-08 Maggio | Provincia di Madonna del SS. Sacramento 2a Sessione |
| 11-16 Maggio | Provincia di Kristu Jyoti |
| 25-30 Maggio | Provincia di Vietnamese Martyrs |
| 07-12 Giugno | Provincia di Saints Peter and Paul |
| 14-21 Giugno | Provincia di Bienheureux Isidore Bakanja |
| 18-25 Giugno | Provincia di Nossa Senhora de Guadalupe |
| 03-07 Agosto | Provincia di Saint Ann |
| 31 Agosto -05 Sett | Provincia di Christ Bread of Life |
| 06-09 Settembre | Provincia di St Pierre-Julien Eymard |
| 27 Sett-01 Ott | Provincia di Holy Spirit |
| 05-10 Ottobre | Provincia di Our Lady of the Assumption |
